Kontakt & Adresse
Waffen Ingold Munition
Zürich-Bernstrasse 50
CH-3429 Höchstetten
Telefon 034 413 13 34
Telefax 034 413 09 34
info(at)waffen-ingold.ch
Munition für Büchsen
Produkteliste für Büchsenpatronen:
| Kaliber | Marke | Typ | Inhalt (Stk) | Pack Fr. | gr. Mengen Fr. |
| 5.45x39 | Surplus | FMJ Leuchtspur | 30 | 30.- | A.A. |
| 5.45x39 | Barnaul | 55gr JHP | 30 | 15.- | 345.-/990 |
| 5.45x39 | Barnaul | 59gr FMJ | 30 | 15.- | 345.-/990 |
| .223 Remington | Barnaul | 62gr JSP-BT | 20 | 9.- | 170.-/500 295.-/1000 |
| .250 Savage | Remington | 100gr JSP | 20 | 33.- | A.A. |
| 6.5x52mm Carcano | Prvi Partizan | 139gr FMJ-BT | 20 | 25.- | A.A. |
| 6.5x55 | Norma Golden Target | 130gr HP | 20 | 35.- | A.A. |
| .270 Winchester | Winchester | 130gr PP | 20 | 45.- | A.A. |
| .270 Winchester | Sellier&Bellot | 150gr SP | 20 | 25.- | A.A. |
| 7.5x55mm (GP-11) | Prvi Partizan | 174gr FMJ-BT | 20 | 21.- | 995.-/1000 |
| 7.5x55mm (GP-11) | SKH | 175gr FMJ | 6 | 5.50 | A.A. |
| .303 British | SKH | 174gr FMJ-BT | 50 | 30.- | A.A. |
| .303 British | SKH | 180gr JSP | 50 | 40.- | A.A. |
| .30M1 Carbine | MagTech | 110gr FMJ | 50 | 30.- | A.A. |
| .30-30 Winchester | Prvi Partizan | 170gr FSP | 20 | 25.- | A.A. |
| .308 Winchester | Surplus | Platzpatrone | 100 | 60.- | A.A. |
| .308 Winchester | RUAG | Swiss P Subsonic 200gr HPBT |
20 | 45.- | A.A. |
| .308 Winchester | MEN | 146gr FMJ | 100 | 55.- | 450.-/1000 |
| .308 Winchester | Barnaul | 145gr FMJ | 20 | 11.- | 450.-/1000 |
| .30-06 | Surplus | Platzpatrone | 100 | 60.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 145gr FMJ-LSP | 20 | 20.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 146gr FMJ | 20 | 18.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 146gr FMJ | 20 | 16.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 146gr FMJ-BT (Norma) | 20 | 25.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 150gr JSP | 20 | 25.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 165gr Nosler Ballistic-Tip | 20 | 30.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 168gr JSP | 20 | 18.- | A.A. |
| .30-06 | SKH | 200gr JHP-BT | 20 | 30.- | A.A. |
| .30-06 | UMC | 150gr FMJ | 20 | 19.50 | A.A. |
| 7.62x39 | DDR Surplus Leuchtspur |
FMJ | 10 | 8.- | A.A. |
| 7.62x39 | Ungarn Surplus Leuchtspur |
FMJ | 20 | 16.- | A.A. |
| 7.62x39 | Tschechien Surplus Leuchtspur | FMJ | 20 | 16.- | A.A. |
| 7.62x39 | Barnaul | 123gr FMJ | 20 | 9.- | 180.-/500 330.-/1000 |
| 7.62x39 | Barnaul | 123gr JHP | 20 | 9.- | 180.-/500 330.-/1000 |
| 7.62x39 | Lapua | 123gr FMJ | 30 | 18.- | A.A. |
| .32-40 Winchester | SKH | 170gr FN-SP | 20 | 50.- | A.A. |
| 7.65x53 Argentino | Surplus | FMJ | 50 | 40.- | A.A. |
| NEU: .375 Winchester | SKH | 200gn JFN | 20 | 50.- | A.A. |
| 7.92x33 | Surplus | JSP | 50 | 60.- | A.A. |
| NEU: 8x56R | Surplus (Messing Hülse) |
FMJ | 100 | 55.- | A.A. |
| .44-40 | Winchester | 200gr SP | 50 | 65.- | A.A. |
| .444 Marlin | SKH | 240gr JSP | 20 | 50.- | A.A. |
| .45-70 Govt | SKH | 400gr HS-KS | 20 | 50.- | A.A. |
| .50 BMG | SKH | 695gr Solid | 1 | 10.- | 85.-/10 700.-/100 |
A.A. = Auf Anfrage - Preisänderungen und Irrtum vorbehalten

